当前位置:黑白直播体育 > 热门球队 > 热门球员 > 迪拜青年国民直播 > 达布尔直播

达布尔资料

  • 达布尔头像,达布尔图片

    名字:达布尔

    全名:מואנס דאבור

    英文名:Munas Dabbur

    预计身价:300(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:迪拜青年国民
  • 所在国家:以色列
  • 出生日期:1992-05-14
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:183cm
  • 体重:78kg
  • 球衣:9
  • 年纪:32岁

达布尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 迪拜青年国民 13 10 4 2 0 0
2022/2023 霍芬海姆 24 10 8 2 3 1
2021/2022 霍芬海姆 30 18 5 3 5 0
2020/2021 霍芬海姆 30 18 10 1 2 0
2019/2020 霍芬海姆 15 11 6 0 4 0
2019/2020 塞维利亚 9 4 3 1 0 0
2018/2019 萨尔茨堡红牛 48 41 37 6 8 0
2017/2018 萨尔茨堡红牛 55 48 27 6 7 0
2016/2017 草蜢 13 12 7 0 7 1
2016/2017 萨尔茨堡红牛 25 20 6 1 2 0
2015/2016 草蜢 36 36 20 0 8 0
2014/2015 草蜢 39 39 16 0 8 0
2013/2014 草蜢 15 14 9 0 3 0
2013/2014 特拉维夫马卡比 20 10 4 0 2 0
2012/2013 特拉维夫马卡比 26 14 10 0 1 0
2011/2012 特拉维夫马卡比 33 28 9 0 6 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 迪拜青年国民 9 7 3 0 0 0
2022/2023 霍芬海姆 21 8 6 2 3 1
2021/2022 霍芬海姆 27 17 3 3 5 0
2020/2021 霍芬海姆 22 11 4 0 2 0
2019/2020 霍芬海姆 14 11 4 0 4 0
2019/2020 塞维利亚 2 0 0 0 0 0
2018/2019 萨尔茨堡红牛 29 23 20 5 2 0
2017/2018 萨尔茨堡红牛 32 27 22 4 4 0
2016/2017 草蜢 13 12 7 0 7 1
2016/2017 萨尔茨堡红牛 15 12 2 0 2 0
2015/2016 草蜢 35 35 19 0 8 0
2014/2015 草蜢 32 32 13 0 7 0
2013/2014 草蜢 15 14 9 0 3 0
2013/2014 特拉维夫马卡比 14 8 4 0 2 0
2012/2013 特拉维夫马卡比 26 14 10 0 1 0
2011/2012 特拉维夫马卡比 26 22 8 0 5 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 阿联酋总统杯 迪拜青年国民 1 0 0 0 0 0
2023/2024 阿联杯 迪拜青年国民 1 1 0 0 0 0
2023/2024 亚冠 迪拜青年国民 2 2 1 2 0 0
2022/2023 德国杯 霍芬海姆 3 2 2 0 0 0
2021/2022 德国杯 霍芬海姆 3 1 2 0 0 0
2020/2021 德国杯 霍芬海姆 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧联 霍芬海姆 7 6 6 1 0 0
2019/2020 德国杯 霍芬海姆 1 0 2 0 0 0
2019/2020 国王杯 塞维利亚 1 1 0 0 0 0
2019/2020 欧联 塞维利亚 6 3 3 1 0 0
2018/2019 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 5 4 5 0 1 0
2018/2019 欧联 萨尔茨堡红牛 10 10 8 1 2 0
2018/2019 欧冠 萨尔茨堡红牛 4 4 4 0 3 0
2017/2018 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 3 1 0 0 0 0
2017/2018 欧联 萨尔茨堡红牛 16 16 5 2 3 0
2017/2018 欧冠 萨尔茨堡红牛 4 4 0 0 0 0
2016/2017 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 2 2 3 0 0 0
2016/2017 欧联 萨尔茨堡红牛 4 2 1 1 0 0
2016/2017 欧冠 萨尔茨堡红牛 4 4 0 0 0 0
2015/2016 瑞士杯 草蜢 1 1 1 0 0 0
2014/2015 瑞士杯 草蜢 3 3 3 0 1 0
2014/2015 欧联 草蜢 2 2 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 草蜢 2 2 0 0 0 0
2013/2014 以杯 特拉维夫马卡比 1 0 0 0 0 0
2013/2014 欧联 特拉维夫马卡比 5 2 0 0 0 0
2011/2012 欧联 特拉维夫马卡比 7 6 1 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 以色列 3 2 0 0 0 0
2022 以色列 2 2 2 0 0 0
2022 以色列 9 8 6 2 1 0
2020/2021 以色列 4 3 0 1 0 0
2020 以色列 9 8 4 2 3 0
2018/2019 以色列 4 4 0 0 0 0
2018 以色列 2 2 2 0 0 0
2018 以色列 1 0 0 0 0 0
2016 以色列 2 2 0 0 0 0
2016 以色列 3 3 1 0 1 0
2015 以色列U21 7 7 8 0 1 0
2014 以色列 1 0 0 0 0 0
2013 以色列U21 2 2 0 0 0 0
2011 以色列U19 3 3 1 0 1 0

达布尔荣誉

  • 以色列足球超级联赛冠军奖杯以色列足球超级联赛冠军(荣誉) :2013/2014,2012/2013
  • 大西洋杯奖杯大西洋杯(荣誉) :2019
  • 奥地利杯冠军奖杯奥地利杯冠军(荣誉) :2018/2019,2016/2017
  • 奥地利足球超级联赛冠军奖杯奥地利足球超级联赛冠军(荣誉) :2018/2019,2017/2018,2016/2017
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2018/2019,2017/2018,2015/2016
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2019/2020
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2018/2019

达布尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-12 霍芬海姆 转会 迪拜青年国民 150万欧
2020-01-07 塞维利亚 转会 霍芬海姆 1200万欧
2019-07-01 萨尔茨堡红牛 转会 塞维利亚 1700万欧
2017-06-30 草蜢 租借回归 萨尔茨堡红牛 -
2017-02-14 萨尔茨堡红牛 租借 草蜢 -
2016-07-01 草蜢 转会 萨尔茨堡红牛 500万欧
2014-02-06 特拉维夫马卡比 转会 草蜢 40万欧
2011-07-01 特拉维夫马卡比U19 特拉维夫马卡比 -
2010-07-01 纳扎雷斯马卡比 ? 特拉维夫马卡比U19 -

达布尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力74

速度57
力量68
防守32
盘带76
传球65
射门73

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

达布尔队友