当前位置:黑白直播体育 > 热门球队 > 热门球员 > 阿贾克斯直播 > 亨德森直播

亨德森资料

  • 亨德森头像,亨德森图片

    名字:亨德森

    全名:Jordan Brian Henderson

    英文名:Jordan Henderson

    预计身价:750(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:阿贾克斯
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1990-06-17
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:187cm
  • 体重:80kg
  • 球衣:6
  • 年纪:34岁

亨德森技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 阿贾克斯 4 4 0 0 1 0
2023/2024 达曼协作 19 19 0 5 4 0
2022/2023 利物浦 43 29 0 3 3 0
2021/2022 利物浦 57 43 3 6 4 0
2020/2021 利物浦 28 25 1 1 2 0
2019/2020 利物浦 40 36 4 5 3 0
2018/2019 利物浦 44 29 1 4 4 1
2017/2018 利物浦 43 38 1 1 4 0
2016/2017 利物浦 29 27 1 4 8 0
2015/2016 利物浦 26 23 2 3 2 0
2014/2015 利物浦 54 52 7 14 8 0
2013/2014 利物浦 40 38 5 6 5 1
2012/2013 利物浦 44 29 6 5 3 0
2011/2012 利物浦 48 41 2 2 6 0
2010/2011 桑德兰 39 38 3 4 2 0
2009/2010 桑德兰 38 28 2 4 4 0
2008/2009 桑德兰 1 0 0 0 0 0
2008/2009 考文垂 13 12 1 0 2 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 阿贾克斯 3 3 0 0 0 0
2023/2024 达曼协作 17 17 0 4 4 0
2022/2023 利物浦 35 23 0 2 2 0
2021/2022 利物浦 35 29 2 5 3 0
2020/2021 利物浦 21 20 1 1 0 0
2019/2020 利物浦 30 26 4 5 2 0
2018/2019 利物浦 32 21 1 3 2 1
2017/2018 利物浦 27 25 1 1 1 0
2016/2017 利物浦 24 24 1 4 8 0
2015/2016 利物浦 17 15 2 3 1 0
2014/2015 利物浦 37 36 6 9 6 0
2013/2014 利物浦 35 35 4 6 4 1
2012/2013 利物浦 30 16 5 3 3 0
2011/2012 利物浦 37 31 2 2 3 0
2010/2011 桑德兰 37 37 3 4 2 0
2009/2010 桑德兰 33 23 1 4 3 0
2008/2009 桑德兰 1 0 0 0 0 0
2008/2009 考文垂 10 9 1 0 2 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧协联 阿贾克斯 1 1 0 0 1 0
2023/2024 沙特国王杯 达曼协作 2 2 0 1 0 0
2022/2023 足总杯 利物浦 2 1 0 0 1 0
2022/2023 英联杯 利物浦 1 0 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 利物浦 4 4 0 1 0 0
2022 社区盾杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 利物浦 5 3 0 0 1 0
2021/2022 英联杯 利物浦 5 4 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 利物浦 12 7 1 1 0 0
2020/2021 足总杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 利物浦 6 4 0 0 2 0
2019/2020 欧冠 利物浦 6 6 0 0 0 0
2019 世俱杯 利物浦 2 2 0 0 0 0
2019 欧超级杯 利物浦 1 1 0 0 1 0
2019 社区盾杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 利物浦 1 0 0 0 1 0
2018/2019 欧冠 利物浦 11 8 0 1 1 0
2017/2018 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 利物浦 1 0 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 利物浦 12 11 0 0 3 0
2017 英超亚洲杯 利物浦 2 1 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 利物浦 3 3 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 利物浦 2 0 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 利物浦 3 2 0 0 0 0
2015/2016 欧联 利物浦 6 6 0 0 1 0
2014/2015 足总杯 利物浦 7 6 0 3 1 0
2014/2015 英联杯 利物浦 4 4 0 2 1 0
2014/2015 欧联 利物浦 1 1 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 利物浦 5 5 1 0 0 0
2013/2014 足总杯 利物浦 3 2 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 利物浦 2 1 1 0 1 0
2012/2013 英联杯 利物浦 2 2 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 利物浦 2 1 0 0 0 0
2012/2013 欧联 利物浦 10 10 1 2 0 0
2011/2012 足总杯 利物浦 5 4 0 0 1 0
2011/2012 英联杯 利物浦 6 6 0 0 2 0
2010/2011 足总杯 桑德兰 1 0 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 桑德兰 1 1 0 0 0 0
2009/2010 足总杯 桑德兰 2 2 0 0 0 0
2009/2010 英联杯 桑德兰 3 3 1 0 1 0
2008/2009 足总杯 考文垂 3 3 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 英格兰 6 5 0 2 0 0
2023 英格兰 1 1 0 0 0 0
2022/2023 英格兰 1 0 0 0 0 0
2022 英格兰 4 3 1 0 0 0
2022 英格兰 4 2 1 1 0 0
2021 英格兰 1 0 0 0 0 0
2020/2021 英格兰 3 2 0 0 1 0
2020 英格兰 6 5 0 1 3 0
2020 英格兰 5 0 1 0 0 0
2018/2019 英格兰 3 2 0 0 2 0
2018 英格兰 5 5 0 0 1 0
2018 英格兰 5 2 0 0 1 0
2018 英格兰 8 8 0 3 0 0
2016 英格兰 1 1 0 0 0 0
2016 英格兰 5 3 0 2 0 0
2016 英格兰 6 6 0 1 1 0
2015 英格兰 2 2 0 0 0 0
2014 英格兰 2 2 0 0 0 0
2014 英格兰 5 4 0 0 0 0
2013 英格兰 2 0 0 0 0 0
2013 英格兰U21 13 12 2 0 1 0
2012 英格兰 2 0 0 0 0 0
2012 英格兰 2 0 0 0 0 0
2011 英格兰U21 7 7 1 0 0 0
2010 英格兰 1 1 0 0 1 0

亨德森荣誉

  • FWA英格兰足球年度最佳球员奖杯FWA英格兰足球年度最佳球员(荣誉) :2020
  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2019
  • 土伦杯国际足球邀请赛冠军奖杯土伦杯国际足球邀请赛冠军(荣誉) :2018
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2020
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2019
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2018/2019
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2022
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2021/2022,2011/2012
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2021/2022
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2019/2020
  • 英超亚洲杯冠军奖杯英超亚洲杯冠军(荣誉) :2017
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2019/2020

亨德森转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-01-18 达曼协作 免签 阿贾克斯 -
2023-07-27 利物浦 转会 达曼协作 1400万欧
2011-07-01 桑德兰 转会 利物浦 1800万欧
2009-04-06 考文垂 租借回归 桑德兰 -
2009-01-29 桑德兰 租借 考文垂 -
2008-07-01 桑德兰U18 桑德兰 -
2006-07-01 桑德兰青年队 桑德兰U18 -

亨德森伤病

暂无伤病信息!

综合能力81

速度63
力量78
防守76
盘带77
传球81
射门73

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

亨德森队友