当前位置:黑白直播体育 > 热门球队 > 热门球员 > AC米兰直播 > 吉鲁直播

吉鲁资料

  • 吉鲁头像,吉鲁图片

    名字:吉鲁

    全名:Olivier Jonathan Giroud

    英文名:Olivier Giroud

    预计身价:400(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:AC米兰
  • 所在国家:法国
  • 出生日期:1986-09-30
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:193cm
  • 体重:91kg
  • 球衣:9
  • 年纪:38岁

吉鲁技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 AC米兰 32 29 13 9 2 1
2022/2023 AC米兰 47 38 18 7 8 1
2021/2022 AC米兰 38 29 14 3 6 0
2020/2021 切尔西 31 12 11 0 1 0
2019/2020 切尔西 26 17 10 1 2 0
2018/2019 切尔西 45 21 13 9 1 0
2017/2018 切尔西 18 10 5 3 1 0
2017/2018 阿森纳 26 10 7 1 0 0
2016/2017 阿森纳 40 17 16 6 3 1
2015/2016 阿森纳 54 38 24 6 7 1
2014/2015 阿森纳 36 26 19 4 5 1
2013/2014 阿森纳 51 46 21 10 7 0
2012/2013 阿森纳 47 33 17 8 7 1
2011/2012 蒙彼利埃 42 41 25 12 7 0
2010/2011 蒙彼利埃 43 39 14 5 7 0
2009/2010 图尔 40 39 23 0 6 0
2008/2009 图尔 23 21 8 0 4 1
2007/2008 伊斯特尔 33 33 14 0 0 0
2006/2007 格勒诺布尔 17 17 2 0 0 0
2005/2006 格勒诺布尔 6 6 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 AC米兰 24 22 12 8 1 1
2022/2023 AC米兰 33 25 13 5 7 1
2021/2022 AC米兰 29 22 11 3 4 0
2020/2021 切尔西 17 8 4 0 1 0
2019/2020 切尔西 18 12 8 0 1 0
2018/2019 切尔西 27 7 2 4 1 0
2017/2018 切尔西 13 6 3 1 0 0
2017/2018 阿森纳 16 1 4 1 0 0
2016/2017 阿森纳 29 11 12 3 2 0
2015/2016 阿森纳 38 26 16 6 2 0
2014/2015 阿森纳 27 21 14 3 5 1
2013/2014 阿森纳 36 36 16 8 4 0
2012/2013 阿森纳 34 24 11 3 3 1
2011/2012 蒙彼利埃 36 36 21 12 6 0
2010/2011 蒙彼利埃 37 33 12 5 5 0
2009/2010 图尔 38 37 21 0 6 0
2008/2009 图尔 23 21 8 0 4 1
2007/2008 伊斯特尔 33 33 14 0 0 0
2006/2007 格勒诺布尔 17 17 2 0 0 0
2005/2006 格勒诺布尔 6 6 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧联 AC米兰 1 1 0 0 0 0
2023/2024 意杯 AC米兰 1 0 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 AC米兰 6 6 1 1 1 0
2022/2023 意超杯 AC米兰 1 1 0 0 0 0
2022/2023 意杯 AC米兰 1 0 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 AC米兰 12 12 5 2 1 0
2021/2022 意杯 AC米兰 4 4 3 0 0 0
2021/2022 欧冠 AC米兰 5 3 0 0 2 0
2020/2021 足总杯 切尔西 4 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 切尔西 2 1 1 0 0 0
2020/2021 欧冠 切尔西 8 2 6 0 0 0
2019/2020 足总杯 切尔西 3 3 1 1 0 0
2019/2020 欧冠 切尔西 3 1 0 0 1 0
2019 欧超级杯 切尔西 1 1 1 0 0 0
2019 日职挑 切尔西 1 0 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 切尔西 3 2 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 切尔西 1 0 0 1 0 0
2018/2019 欧联 切尔西 14 12 11 4 0 0
2017/2018 足总杯 切尔西 4 3 2 2 0 0
2017/2018 欧冠 切尔西 1 1 0 0 1 0
2017/2018 英联杯 阿森纳 3 3 0 0 0 0
2017/2018 欧联 阿森纳 6 6 3 0 0 0
2017 社区盾杯 阿森纳 1 0 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 阿森纳 1 0 0 1 0 0
2016/2017 足总杯 阿森纳 4 3 2 1 0 0
2016/2017 欧冠 阿森纳 6 3 2 1 1 1
2015/2016 足总杯 阿森纳 5 4 3 0 1 0
2015/2016 英联杯 阿森纳 2 2 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 阿森纳 7 5 5 0 4 1
2015 社区盾杯 阿森纳 1 0 0 0 0 0
2015 英超亚洲杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 阿森纳 5 2 3 1 0 0
2014/2015 欧冠 阿森纳 3 3 1 0 0 0
2014 社区盾杯 阿森纳 1 0 1 0 0 0
2013/2014 足总杯 阿森纳 5 1 3 1 2 0
2013/2014 英联杯 阿森纳 1 0 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 阿森纳 9 9 2 1 1 0
2012/2013 英联杯 阿森纳 2 1 2 0 1 0
2012/2013 足总杯 阿森纳 4 4 2 1 1 0
2012/2013 欧冠 阿森纳 7 4 2 4 2 0
2011/2012 法国杯 蒙彼利埃 4 4 2 0 0 0
2011/2012 法联杯 蒙彼利埃 2 1 2 0 1 0
2010/2011 法国杯 蒙彼利埃 1 1 0 0 0 0
2010/2011 法联杯 蒙彼利埃 3 3 1 0 1 0
2010/2011 欧联 蒙彼利埃 2 2 1 0 1 0
2009/2010 法联杯 图尔 2 2 2 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 法国 8 4 3 1 0 0
2023 法国 1 1 0 0 0 0
2022/2023 法国 2 2 1 1 0 0
2022 法国 6 6 4 0 1 0
2022 法国 2 2 2 0 0 0
2022 法国 2 1 0 0 0 0
2021 法国 1 0 2 0 0 0
2020/2021 法国 6 3 3 0 0 0
2020 法国 2 2 2 0 0 0
2020 法国 10 8 6 0 1 0
2020 法国 2 0 0 0 0 0
2018/2019 法国 4 4 1 0 0 0
2018 法国 7 6 0 1 1 0
2018 法国 7 5 3 0 1 0
2018 法国 8 7 4 1 1 0
2017 法国 4 3 4 0 0 0
2016 法国 6 6 3 2 1 0
2016 法国 6 4 5 0 0 0
2015 法国 10 6 4 0 0 0
2014 法国 5 2 1 1 0 0
2014 法国 4 3 3 1 1 0
2014 法国 9 6 2 0 1 0
2013 法国 5 2 2 0 0 0
2012 法国 3 0 0 0 0 0
2012 法国 7 4 1 4 0 0
2011 法国 2 0 0 0 0 0

吉鲁荣誉

  • 世界杯冠军奖杯世界杯冠军(荣誉) :2018
  • 意大利足球甲级联赛冠军奖杯意大利足球甲级联赛冠军(荣誉) :2021/2022
  • 普斯卡什奖奖杯普斯卡什奖(荣誉) :2017
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2018/2019,2011/2012,2009/2010
  • 欧洲国家联赛冠军奖杯欧洲国家联赛冠军(荣誉) :2021
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2020/2021
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2018/2019
  • 法国足球顶级联赛冠军奖杯法国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2011/2012
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2017,2015,2014
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2017/2018,2016/2017,2014/2015,2013/2014
  • 英超亚洲杯冠军奖杯英超亚洲杯冠军(荣誉) :2015
  • 英超月最佳球员奖杯英超月最佳球员(荣誉) :2015-3
  • 酋长杯冠军奖杯酋长杯冠军(荣誉) :2017,2015

吉鲁转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-07-17 切尔西 转会 AC米兰 290万欧
2018-01-31 阿森纳 转会 切尔西 1700万欧
2012-07-01 蒙彼利埃 转会 阿森纳 1200万欧
2010-07-01 图尔 转会 蒙彼利埃 200万欧
2008-09-01 格勒诺布尔 转会 图尔 15万欧
2008-06-30 伊斯特尔 租借回归 格勒诺布尔 -
2007-07-01 格勒诺布尔 租借 伊斯特尔 -
2006-03-22 格勒诺布尔B队 格勒诺布尔 -
2005-07-01 格勒诺布尔U19 格勒诺布尔B队 -

吉鲁伤病

暂无伤病信息!

综合能力83

速度43
力量80
防守42
盘带74
传球74
射门84

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

吉鲁队友